送水管路工事


| 工事区分 | 下請工事 |
| 工事種別 | 土木工事 |
| 工事略称 | 送水管路工事 |
| 竣工日 | 平成24年3月21日 |
■工事概要
| 工種 | 種別 | 細別 |
| 空気弁工 | 6号空気弁 | φ150 |
| 7号空気弁 | φ150 | |
| 立坑築造工 | 6号立坑 | φ2000 |
| 7号立坑 | φ2000 | |
| 管布設工 | 6号〜7号 | φ1100 |
| 仮設工 | 薬液注入工 | 6立坑部 |
| 7立坑部 |
導水管他整備工事




| 工事区分 | 元請工事 |
| 工事種別 | 上下水道工事 |
| 工事略称 | 導水管他整備工事 |
| 竣工日 | 平成23年4月20日 |
■工事概要
| 工種 | 種別 | 細別 |
| 鋳鉄管布設工 | DNSφ600 | |
| 空気弁設置工 | 急速空気弁φ75 | |
| 小口径推進工 | φ800 | ボーリング式 |
| 管挿入工 | DPNφ600 | |
| 立坑築造工 | 深礎式 | φ2000 |
| 鋼管圧入式 | φ2000 | |
| 軽量鋼矢板式 | ||
| 薬液注入工 | 単相式 | |
| 消火栓設置工 | φ75×65 | |
| 付帯工 |
小学校改修工事




| 工事区分 | 元請工事 |
| 工事種別 | 給排水衛生設備工事 |
| 工事略称 | 小学校改修工事 |
| 竣工日 | 平成24年9月11日 |
■工事概要
| 工種 | 種別 | 細別 |
| 給水設備 | ||
| 排水通気設備 | ||
| 衛生器具設備 |
図書館リニューアル工事




| 工事区分 | 元請工事 |
| 工事種別 | 給排水衛生設備工事(機械) |
| 工事略称 | 図書館リニューアル工事 |
| 竣工日 | 平成25年1月9日 |
■工事概要
| 工種 | 種別 | 細別 |
| 給水設備 | ||
| 排水通気設備 | ||
| 衛生器具設備 |
小学校校舎棟増築工事



| 工事区分 | 元請工事 |
| 工事種別 | 空気調和衛生設備工事 |
| 工事略称 | 小学校校舎棟増築工事 |
| 竣工日 | 平成25年5月15日 |
■工事概要
| 工種 | 種別 | 細別 |
| 給水設備 | ||
| 排水通気設備 | ||
| 衛生器具設備 | ||
| ガス設備 | ||
| 給湯設備 | ||
| 消火設備 | ||
| 換気設備 | ||
| 空気調和設備 |














